單螺桿擠出齒輪箱技術參數
技術參數表:
規格 | a | 外形尺寸 | 地腳安裝尺寸 | 輸入軸尺寸 | ||||||||||||||||
A | B | H | H1 | h | n2 | d4 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | L1 | k1 | d1(m6) | t1 | b1 | ||
ZLYJ112 | 184 | 426 | 170 | 130 | 18 | 4 | 1 4 | 96 | 326 | 50 | 136 | 170 | 106 | 60 | 28 | 31 | 8 | |||
ZLYJ133 | 218 | 478 | 215 | 140 | 20 | 4 | 1 5 | 104 | 370 | 61 | 180 | 184 | 125 | 60 | 28 | 31 | 8 | |||
ZLYJ146 | 256 | 560 | 250 | 160 | 22 | 4 | 16 | 118 | 425 | 72 | 210 | 210 | 148 | 70 | 32 | 35 | 10 | |||
ZLYJ173 | 285 | 576 | 256 | 170 | 20 | 4 | 17.5 | 113.5 | 440 | 68 | 225 | 214 | 148 | 80 | 38 | 41 | 10 | |||
ZLYJ200 | 340 | 750 | 340 | 240 | 30 | 4 | 18 | 150 | 550 | 100 | 290 | 310 | 200 | 80 | 45 | 48.5 | 14 | |||
ZLYJ225 | 385 | 800 | 360 | 250 | 36 | 4 | 26 | 165 | 620 | 90 | 315 | 330 | 205 | 110 | 55 | 59 | 16 | |||
ZLYJ250 | 430 | 930 | 380 | 280 | 45 | 6 | 26 | 205 | 360 | 360 | 105 | 330 | 340 | 220 | 110 | 60 | 64 | 18 | ||
ZLYJ280 | 480 | 970 | 410 | 300 | 50 | 6 | 30 | 200 | 385 | 385 | 100 | 355 | 380 | 240 | 125 | 65 | 69 | 18 | ||
ZLYJ315 | 539 | 1160 | 450 | 350 | 55 | 6 | 30 | 261 | 450 | 450 | 130 | 390 | 460 | 250 | 140 | 75 | 79.5 | 20 | ||
ZLYJ330 | 575 | 1160 | 450 | 350 | 60 | 6 | 30 | 225 | 450 | 450 | 130 | 390 | 425 | 260 | 170 | 85 | 90 | 22 | ||
ZLYJ375 | 625 | 1280 | 466 | 400 | 60 | 8 | 32 | 250 | 475 | 500 | 165 | 265 | 400 | 500 | 265 | 170 | 85 | 90 | 22 | |
ZLYJ395 | 660 | 1310 | 507 | 425 | 60 | 8 | 32 | 300 | 530 | 550 | 115 | 295 | 447 | 570 | 285.5 | 170 | 95 | 100 | 25 | |
ZLYJ420 | 695 | 1420 | 550 | 460 | 60 | 8 | 32 | 305 | 580 | 540 | 150 | 328 | 480 | 310 | 130 | 95 | 100 | 25 | ||
ZLYJ450 | 765 | 1550 | 600 | 500 | 60 | 8 | 32 | 300 | 600 | 600 | 190 | 300 | 520 | 330 | 130 | 100 | 106 | 28 | ||
ZLYJ630 | 1070 | 2000 | 770 | 630 | 80 | 8 | 48 | 400 | 850 | 800 | 200 | 450 | 670 | 430 | 165 | 120 | 127 | 32 | ||
ZSYJ450 | 765 | 1550 | 600 | 500 | 276 | 60 | 8 | 32 | 300 | 600 | 600 | 190 | 300 | 520 | 350 | 130 | 75 | 79.5 | 20 | |
ZSYJ560 | 960 | 1850 | 610 | 580 | 324 | 80 | 8 | 48 | 390 | 730 | 780 | 170 | 510 | 355 | 130 | 95 | 100 | 25 | ||
ZSYJ630 | 1070 | 2000 | 770 | 630 | 350 | 80 | 8 | 48 | 400 | 850 | 800 | 200 | 450 | 670 | 430 | 165 | 110 | 116 | 28 | |
規格 | 輸出軸尺寸 | output | shaft | 推力包連接尺寸 | thrust | bearing | 冷 | 卻管接頭 co | oling | weight | oil | |||||||||
d2(H8) | t2 | b2(F9) | L4 | L2 | Φ1 | Φ2(H7) | k3 | Φ3 | n1 | d3 | 距離 | 高度 | 螺紋 | kg | ||||||
ZLYJ112 | 35 | 38.3 | 10 | 52 | 203 | 185 | 160 | 8 | 210 | 6 | M10 | 95 | ||||||||
ZLYJ133 | 38 | 41.3 | 10 | 80 | 205 | 205 | 180 | 8 | 230 | 8 | M12 | 144 | 7 | |||||||
ZLYJ146 | 45 | 48.8 | 14 | 120 | 245 | 230 | 200 | 8 | 260 | 8 | M12 | 85 | 38 | ZG3/8 | 205 | 10 | ||||
ZLYJ173 | 50 | 57.6 | 14*2 | 140 | 250 | 260 | 230 | 8 | 300 | 8 | M16 | 85 | 38 | 255 | 12 | |||||
ZLYJ200 | 60 | 68.8 | 18*2 | 170 | 330 | 300 | 270 | 8 | 350 | 12 | M16 | 120 | 40 | 490 | 28 | |||||
ZLYJ225 | 70 | 78.8 | 18*2 | 170 | 355 | 370 | 330 | 8 | 420 | 12 | M20 | 140 | 50 | 650 | 33 | |||||
ZLYJ250 | 80 | 90.8 | 22*2 | 180 | 380 | 370 | 330 | 8 | 420 | 12 | M20 | 160 | 50 | 845 | 46 | |||||
ZLYJ280 | 90 | 100.8 | 25*2 | 180 | 405 | 400 | 360 | 8 | 450 | 12 | M24 | 160 | 50 | 1020 | 55 | |||||
ZLYJ315 | 100 | 112.8 | 28*2 | 200 | 440 | 405 | 365 | 8 | 450 | 12 | M24 | 160 | 55 | 1360 | 85 | |||||
ZLYJ330 | 110 | 122.8 | 28*2 | 220 | 445 | 450 | 400 | 10 | 500 | 12 | M24 | 160 | 55 | 1520 | 88 | |||||
ZLYJ375 | 110 | 122.8 | 28*2 | 255 | 445 | 450 | 400 | 10 | 500 | 12 | M24 | 160 | 55 | ZG3/4' | 1825 | 110 | ||||
ZLYJ395 | 110 | 122.8 | 28*2 | 255 | 493.5 | 500 | 450 | 10 | 570 | 12 | M24 | 160 | 55 | 2200 | 135 | |||||
ZLYJ420 | 120 | 134.8 | 32*2 | 220 | 535 | 580 | 500 | 10 | 660 | 12 | M30 | 200 | 60 | 2800 | 166 | |||||
ZLYJ450 | 170 | 188.8 | 40*2 | 250 | 600 | 610 | 500 | 15 | 700 | 12 | M30 | 200 | 60 | 3560 | 215 | |||||
ZLYJ630 | 180 | 200.8 | 45*2 | 340 | 760 | 720 | 650 | 25 | 805 | 12 | M36 | 300 | 80 | |||||||
ZSYJ450 | 170 | 188.8 | 40*2 | 250 | 600 | 610 | 500 | 10 | 700 | 12 | M36 | 200 | 60 | 3800 | 210 | |||||
ZSYJ560 | 160 | 178.8 | 40*2 | 300 | 670 | 720 | 620 | 25 | 805 | 12 | M36 | 270 | 80 | |||||||
ZSYJ630 | 180 | 200.8 | 45*2 | 340 | 760 | 720 | 650 | 25 | 805 | 12 | M36 | 300 | 80 |
技術參數表:
型號 |
ZLYJ |
ZSYJ |
|||||||||||||||||
規格 |
112 |
133 |
146 |
173 |
200 |
225 |
250 |
280 |
315 |
330 |
375 |
395 |
420 |
450 |
560 |
630 |
450 |
560 |
630 |
-8 |
-8 |
-10 |
-10 |
-12.5 |
-12.5 |
-16 |
-16 |
-16 |
-16 |
-20 |
-16 |
-16 |
-20 |
-20 |
-20 |
-32 |
-57 |
-44 |
|
|
公稱輸入功率(KW)n入=1500r/min |
||||||||||||||||||
一般可靠 |
15 |
22 |
30.8 |
39 |
55 |
82.5 |
75 |
116 |
171 |
248 |
260 |
288 |
315 |
303 |
600 |
825 |
240 |
240 |
370 |
高可靠 |
10 |
15 |
18.3 |
30.8 |
45 |
67 |
60 |
75 |
116 |
207 |
207 |
225 |
250 |
266 |
550 |
675 |
200 |
220 |
315 |
|
許用輸出扭矩(N.m) |
||||||||||||||||||
一般可靠 |
800 |
1165 |
1962 |
2484 |
4379 |
6568 |
7643 |
11822 |
17427 |
25262 |
26497 |
29337 |
32102 |
38599 |
76433 |
105095 |
48917 |
87134 |
103694 |
高可靠 |
525 |
764 |
1165 |
1962 |
3583 |
5334 |
6306 |
7643 |
11822 |
21000 |
21096 |
22920 |
25478 |
33885 |
70063 |
85978 |
40764 |
79873 |
88280 |
|
許用輸出軸向推力(KN) |
||||||||||||||||||
軸向推力 |
35 |
39 |
54 |
110 |
155 |
180 |
192 |
258 |
287 |
390 |
390 |
415 |
430 |
500 |
700 |
770 |
500 |
700 |
770 |
|
推薦配置 |
||||||||||||||||||
螺桿直徑 |
35 |
45/50 |
55 |
65 |
75 |
90 |
100 |
100/105 |
120 |
150/160 |
150/160 |
160 |
165 |
165 |
190 |
200 |
165 |
190 |
200 |
輸入功率 |
5.5 |
8 |
11 |
18.5 |
26 |
45 |
45 |
55 |
75 |
132 |
132 |
144 |
160 |
213 |
440 |
540 |
200 |
220 |
315 |
輸入轉速 |
800 |
800 |
900 |
900 |
1000 |
1000 |
1120 |
960 |
960 |
960 |
960 |
960 |
960 |
1200 |
1200 |
1200 |
1500 |
1500 |
1500 |
輸出轉速 |
100 |
100 |
90 |
90 |
80 |
80 |
70 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
47 |
26 |
34 |
* 未表述或非標定制請于廠家聯系